ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТОВ
Наши услуги
ООО «Гарант-2К» осуществляет монтаж подъемного оборудования компании «ОТИС», одного из ведущих производителей лифтов, эскалаторов и траволаторов. Выпускаемая под этой маркой продукция отличается надежностью и высоким уровнем безопасности. Благодаря использованию последних технических новинок лифты «ОТИС» демонстрируют плавное движение кабины и бесшумную работу, и при этом остаются доступными по цене.
Компания предлагает богатый ассортимент грузоподъемного оборудования, в том числе и компактного, которое не требует большого машинного отделения. Вы можете купить лифты OTIS для высотных зданий, торгово-развлекательных центров, подземных шахт и других объектов гражданского и военного назначения.
![]() |
Лифт OTIS GEN2, производства ООО «ОТИС Лифт», Россия Кол-во остановок 5 Ш x Г x В 1100 x 950 x 2200 мм Грузоподъёмность 400кг Отделка нержавеющая шлифованная сталь Частотный привод дверей Главный привод с частотным регулятором Монтаж 4-5недель Цена от 2 000 000 рублей. |
Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нашим менеджером удобным для Вас способом:
Характеристики | OTIS 2000R | ОН5000 | OTIS GeN2 Comfort | OTIS GeN2 Premier без МП производства Франция | OTIS GeN2 Premier (MRL) без МП производства Россия | OTIS GeN2 Premier с МП |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип машинного помещения | верхнее | верхнее | отсутствует | отсутствует | отсутствует | верхнее |
Скорость м/с | 1.0 и 1.6 | От 1 до 2,5 (в зависимости от модели) | 1.0 | От 1 до 2,5 (в зависимости от модели) | 1.0 и 1.6 | 1.0 и 1.6 |
Грузоподъемность, кг | 400, 630, 1000 | От 800 до 1600 (в зависимости от модели) | От 320 до 1000 (в зависимости от модели) | От 630 до 2500 (в зависимости от модели) | 400, 630, 1000 | 400, 630, 1000 |
Макс. высота подъема, м | 50 (OVF, 1.0 м/с), 85 (OVF, 1.6 м/с) | до 125м (в зависимости от модели) | до 45 м (в зависимости от модели) | до 120 м (в зависимости от модели) | до 75 м (в зависимости от модели) | до 90 м (в зависимости от модели) |
Макс. кол-во остановок | 17 (1.0 м/с), 24 (1.6 м/с) | до 80 (в зависимости от модели) | до 14 (в зависимости от модели) | До 24 (в зависимости от модели) | До 26 (в зависимости от модели) | До 30 (в зависимости от модели) |
Лебедка | Редукторная | Безредукторная | Безредукторная с синхронным электродвигателем на постоянном магните | Безредукторная с синхронным электродвигателем на постоянном магните | Безредукторная с синхронным электродвигателем на постоянном магните | Безредукторная с частотным регулированием |
Чтобы уточнить, сколько стоит лифт "ОТИС" и монтаж, свяжитесь с нашими специалистами. Телефон в Москве +7 (495) 618-71-70, электронная почта: garant2k@yandex.ru. Также наша компания предлагает комплекс услуг, который включает в себя наладку и дальнейшее обслуживание лифтов «ОТИС».
Запросить стоимость лифтов OTIS